| uppdaterad 100406 |
Uppdateringar
|
Mail till mig | |
| Till menysidan | 2010-04-06 | Motorfartyget GUSTAF har lagts ut, samt en uppfräschning av hemsidan har påbörjats | |
| 2009-03-08 | en länk till ångslupen TYN på förstasidan | ||
| 2008-11-28 | Sidan om mig uppdaterad | ||
| 2008-08-05 | Fartyg utlagda; ångfartygen KNYCK, JOHN, ARLAoch ANNA | ||
| 2008-08-03 | Fartyg utlagda; ångfartyget ÅSUNDEN och pråmen ÅSUNDEN | ||
| 2008-05-18 | Nu finns en Gästboksamt fartygen TEKLA och THEODOR utlagda. | ||
| 2008-03-22 | fartyg utlagda; KNUT, KLAS, ATLAS, ATLE, GERDA | ||
| 2008-03-03 | Ny sida om Bilder samt sidan med reseberättelser uppdaterad med bilder. | ||
| 2008-02-22 | Ny sida om pråmsläpet med BORE fartyg utlagda; NILS, RAGNAR, SANDVIK/ÖRN, SJÖBJÖRN, SVENSKE, SYLVIA, PRIMUS och MARIA | ||
| 2008-02-16 | fartyg utlagda; REX, IRIS, IRIS, FRAM, FRAM, FRAM. | ||
| 2008-02-07 | Sidan Efterlysningar tillkom | ||
| 2008-01-30 | Sidan om mig uppdaterad | ||
| 2008-01-07 | uppgifter om RENGENs öde uppdaterad | ||
| 2008-01-01 | Första sidan uppdaterad | ||
| 2007-12-25 | bogseraren BALDER och bildsida om densamma. | ||
| 2007-12-22 | bogseraren TASSE uppdaterad samt en bildsida om samma fartyg. GENERAL BOY och BOY utlagda | ||
| 2007-12-21 | bogseraren BORE kompletterad med bildsida | ||
| 2007-12-20 | bogseraren BORE utlagd och AGE 2 och UNO kompletterade. | ||
| 2007-12-16 | Ångslupen EJDOR, IDA - UNO och HORN utlagd samt Hamnar och Bryggor uppdaterad. | ||
| 2007-11-07 | Ångslupen PONY utlagd | ||
| 2007-10-28 | Ångsluparna TANNEFORS och FLINK utlagda | ||
| 2007-10-02 | Fartygen KOLVIKS ÅNGSÅG och NYA KINDA utlagda | ||
| 2007-10-01 | bogseraren TÄRNAN uppdaterad med bilder samt FIX utlagd samt länkar uppdaterade | ||
| 2007-09-16 | Tre passagerarfartyg med namnen KIND utlagda | ||
| 2007-09-02 | Ångfartyget TRANSPORT utlagt | ||
| 2007-09-01 | Ångfartyget BORE utlagt | ||
| 2007-08-27 | Ångfartyget GRIPEN utlagt och rättelse LINNÉ | ||
| 2007-08-26 | Motorfartyget JAL utlagt | ||
| 2007-08-20 | Besökare kom med uppgift om bogseraren TÄRNAN | ||
| 2007-08-15 | efter förfrågan bogseraren UNDINE | ||
| 2007-08-04 | Bilder på AGE 1 och AGE 4 | ||
| 2007-08-03 | de fyra fartygen med namnet TÄRNAN utlagda | ||
| 2007-07-19 | fartyget ÅSUNDEN - TURIST utlagd | ||
| 2007-07-15 | fartyget GUST. af UGGLAS utlagd | ||
| 2007-07-13 | fartyget BROKIND med dikt utlagd | ||
| 2007-07-12 | fartygen LUX och RENGEN utlagda | ||
| 2007-07-11 | fartygen AGE 2, NIX och HÄGERN samt förklaring till den gamla Hjulsbrovarvsbilden utlagda | ||
| 2007-07-08 | Lastaren Linné och beskrivning av AGE-pråmarna utlagda | ||
| 2007-07-03 | lista på Kanalmänniskor utlagd | ||
| 2007-06-24 | ny båt i listan Express, ändringar på vraksidan, källor tillkom. | ||
| 2007-06-23 | menysidan tillkom och pråmen AGE 4 utlagd. | ||
|
2007-06-20 |
Sidan om Hjulsbrovarvet är uppdaterad och sidan om vrak är ny | ||
|
2007-06-17 |
På sidan om Hjulsbrovarvet finns en ny länk till bilder från varvet | ||
| 2007-06-03 | Start av sidan | ||