|
uppdaterad 100406
|
I - J - K ~ Kinda kanal ~ |
Mail till mig
|
|
| Till menysidan |
I |
||
| Till Kanalmänniskor | |||
| J | |||
| Jacobsson, skeppare TÄRNAN | |||
| Jacobsson, P. skeppare RAGNAR | |||
| Jacobsson, P. A. skeppare RENGEN | |||
| Jansson, J. J. skeppare ÅSUNDEN, GENERAL BOY | |||
| Johansson. skeppare SJÖFRÖKEN | |||
| Johansson, A. skeppare MARIA | |||
| Johansson, A. L. skeppare FRAM | |||
| Johansson, Alb. skeppare FRAM | |||
| Johansson, Albert. ägare LINKÖPING | |||
| Johansson, Arne. skeppare AGE 1 se även Hjulsbrovarvet | |||
| Johansson, Axel. pråmskeppare KINDA N:o 2 | |||
| Johansson, Carl Axel. | |||
![]() |
Skeppare född 1880 i Björkfors. Började 1895 som pråmkarl för Björkfors sågverksbolag. År 1906 flyttade han från Björkfors till Tinnerbäcken i Linköping med hustru och en son. År 1910 var han skeppare på ångf. TÄRNAN. År 1911 till sommaren 1916 var han befälhavare på motorfartyget REX (7161) och fraktade mest ved till Linköping. Övriga året 1916 fortsatte han som befälhavare på ångfartyget FIX (5081). År 1917 var han skeppare på ångf. BOY (6057). År 1918 var han förman vid tio pråmbyggen vid Ladugårdskällan i Linköping. Det var pråmarna BORE N:o 1 - N:o 10 som byggdes. De sista var klara på våren 1919. Han blev då befälhavare på ångfartyget BORE och drog pråmarna BORE N:o 9 och N:o 10. År 1920 varierade han mellan att köra BORE och ångf./motorfartyget BALDER och dra samma pråmar. Han fortsatte därefter med BALDER och pråmarna. År 1932 flyttade han till Hjulsbro där han och sönerna startade varvsrörelse. År 1935 var sista säsongen med BALDER. Sedan var han med på ångf. BORE till 1946. Han dog 1962. Se även Hjulsbrovarvet | ||
| Johansson, C. J. skeppsbyggmästare ägare SANDVIK | |||
| Johansson, Carl Oskar. ägare LINNÉ | |||
| Johansson, David. ägare TASSE | |||
| Johansson, David Gustaf Gabriel. pråmskeppare BOY | |||
| Johansson, Edvin. maskinist HÄGERN | |||
| Johansson, Erick. pråmskeppare OLLE | |||
| Johansson, Ernst Axel Georg. redare AGE 1, BORE m.fl. se även Hjulsbrovarvet | |||
| Johansson, Ester. skepparhustru AGE 1 se även Hjulsbrovarvet | |||
| Johansson, F. G. skeppare RAGNAR | |||
| Johansson, Gustaf Oskar. | |||
|
Född 6 augusti 1873. Han gick till sjöss 1894 och var styrman och befälhavare på många fartyg. År 1900 blev han befälhavare på ångf. MARIA. På hösten 1901 flyttade han över till ångf. SYLVIA där han var till 1903. År 1904 -06 var han befälhavare på ångf. EJDERN. 1906 på ångf. ISBJÖRN (ej Kinda kanal). År 1907-13 var han skeppare på lastångf. DELFIN. År 1914 blev han befälhavare på ångf. GUSTAF (ej Kinda kanal?). År 1916 tog han skepparexamen. Åren 1916-17 var han skeppare på ångf. GUST. af UGGLAS. År 1918 var han på ångf. BALDER. (ej Kinda kanals BALDER) Åren 1921-22 var han skeppare på ångf. TRANSPORT. Hösten 1922-23 var han skeppare på ångf. RAGNAR. År 1928 var han skeppare på ångf. ATLAS. 1930 köpte han motorf. RENGEN och var egen befälhavare till han sålde fartyget 1940. |
|||
| Johansson, "Johan". maskinist BORE | |||
| Johansson, J. lantbrukare ägare ÅSUNDEN | |||
| Johansson, J. skeppare IRIS | |||
| Johansson, J. B. skeppare TEKLA, PRIMUS | |||
| Johansson, J. E. skeppare SIGFRID | |||
| Johansson, J. P. skeppare HULDA | |||
| Johansson, Karl-Gustaf. kock BORE | |||
| Johansson, Martin Hjalmar. pråmkarl AGE 4 | |||
| Johansson, O. skeppare RAGNAR | |||
| Johansson, O. skeppare ÅSUNDEN | |||
| Johansson, T. maskinist REX | |||
| Johansson, Tore. maskinist AGE 1 se även Hjulsbrovarvet | |||
| Johansson, Veine "Vippen". pråmskeppare AGE 1 | |||
| Johansson, Werner. skeppare REX | |||
| Johansson, Yngve Ossian. | |||
| Skeppare från Kisa. Han var hälften ägare av motorfartyget IRIS 1925-30, sedan ägde han fartyget själv till 1945. På 1940-talet blev han även ägare av ångfartyget FRAM. Han upphörde med fraktfarten 1947. Han blev sedan kreaturshandlare i Kisa. Han var gift med Alice. | |||
| Jonsson, Axel Gunnar. ägare IRIS, styrman/maskinist REX, son till nedanstående | |||
| Jonsson, Frans Ludvig. | |||
|
Befälhavare född 2 juni 1867 i Hägerstad. Boende i Årteryd i Hägerstad. Han startade rederi år 1892 med en segelkutter. Han lät bygga motorfartyget IRIS som han var ägare av 1922-25. Motorfartyget HÄGERN ägde han 1926-1930. Han skulle enligt muntlig uppgift ha gått i konkurs. Det var nog därför hans kusin Ada Matilda Pettersson stod som ägare av motorfartyget REX 1931-1940, även att Jonsson förde det på kanalen. När hon dog blev Jonssons hustru Hedvig Elisabeth ägare av fartyget 1940, men sålde det direkt samma år. Ludvig Jonsson kallades "Lucke på REX". Han var en man med ett hetsigt humör. Han beskrevs som en liten man med ett öga. Han gormade till andra om att sträcka tampar och hålla ifrån i slussarna. (Han ville ha förtur i slussarna och gnällde ofta om någon hann före.) Han hade planer om att bygga en kanal vid Årteryd mellan Åsunden och sjön Nimmern. Hans son Gunnar Jonsson var maskinist på REX. |
|||
| Jonsson, Hedvig Elisabeth ägare REX, hustru till ovanstående | |||
| Jonsson, J. skeppare JOHN | |||
| Jonsson, J.W. skeppare GRIPEN | |||
| Jonsson, Karl Axel. vedhandlare ägare JAL | |||
| Jonsson, O. pråmskeppare BOY N:o 2 | |||
| K | |||
| Carlsson. skeppare TÄRNAN | |||
| Karlsson. skeppare GERDA | |||
| Karlsson. skeppare UNO | |||
| Karlsson, Anton. pråmskeppare BOY | |||
| Karlsson, Arvid Ferdinand. maskinist BORE | |||
| Karlsson, Axel "Acke B.". pråmskeppare AGE 2 | |||
| Karlsson, Birger. skeppare TÄRNAN | |||
| Carlsson, C. J. skeppare FIX | |||
| Carlsson, Edv. | |||
| skeppare på FRAM 1917, på KNUT 1919-1926 och på RAGNAR 1924 | |||
| Carlsson, Edvin. Linköping ägare GUSTAF och TYN | |||
| Karlsson, Gustaf. ägare KLAS | |||
| Karlsson, Gust. skeppare REX | |||
| Karlsson, Gustaf. skeppare JAL????? | |||
| Karlsson, Gustaf Adolf. | |||
|
Skeppare från Västersrum i Kättilstad. Kallad ”Stor-Gusta´” Han var delägare i rederi som ägde motorbogseraren BORE. Han blev delägare i fartyg BOY 1926, men fartyget skrotades 1927. Åren 1927-33 var han skeppare på bogseraren KLAS som han också ägde till 1935. Han ägde bl.a. pråmarna KINDA 1 och KINDA 2. Åren 1940-47 var han befälhavare på TASSE. Han var gift med Kristina. |
|||
| Carlsson, Gustaf Julius. skeppare BOY | |||
| Karlsson, Hjalmar "Hjalle katt". maskinist BORE | |||
| Karlsson, Hjalmar Robert. | |||
|
Motorskötare. 1920 var han skeppare på ångfartyget FRAM. Han ägde bogseraren ATLE. Han köpte Motorfartyget KOLVIK den 24 mars 1927 och blev huvudredare. Hon såldes den 29 februari 1928. Han blev delägare i LINNÉ i april 1928. Hon såldes 1935. |
|||
| Karlsson, J. skeppare SJÖFRÖKEN | |||
| Karlsson, Karl. däcksman KINDA | |||
| Carlson, Karl Erik Hampus ”Mallert”. | |||
| Erik var hamnarbetare och skeppare född 1894 i Linköping. Kallades av okänd anledning för "Mallert" vilket även blev kännetecknande för hans familj, "Mallerts". Han var gift sedan 1917 med Kristina Valborg Fransson f. 1893 och hade tre barn. De bodde på Styrmansgatan 3 i området Tinnerbäcken i Linköping. ”Mallert” blev 1922 befälhavare på motorpråmen JAL. Den 19 april 1923 köpte han hälften i fartyget och förde befälet ombord under säsongerna 1923-24. Åren 1925 och -26 var han skeppare på motorfartyget BALDER. Han sålde JAL 1926. År 1927 blev han delägare i BALDER och var med som pråmskeppare på pråmarna. Den 10 mars 1930 sålde han sin fjärdedel i fartyget samt pråmarna OLLE och BORE 10. Den 21 juli 1934 nämns han som skeppare på ett fartyg FRAM i Linköping och samma år på UNO. | |||
| Karlsson, Karl Verner ”Kalle söderö”. skeppare ägare IRIS | |||
| Carlson, Margit. kock HÄGERN | |||
| Karlsson, Oskar. pråmkarl BOY | |||
| Karlsson, Reine. styrman KINDA | |||
| Carlsson, Åke. ägare EJDOR och TYN | |||
|
Kempe, Lars. kapten KIND |
|||
| Kindal, C. H. befälhavare GENERAL BOY | |||
| Kindahl, S. skeppare EXPRESS | |||
| Till Kanalmänniskor | Kirell, P. A. skeppare PRIMUS | ||
| Kjellgren, befälhavare ÅSUNDEN | |||