|
uppdaterad 070804
|
Pråmen AGE 4 (7021) |
Mail till mig
|
||
| Till menysidan |
Pråmen som fortfarande ligger vid Kinda kanal
|
|||
| Till Fartygslistan | Fartygsfakta | |||
| Namn: | AGE n:o 4 av Björkfors |
|
||
| Till AGE-pråmarna | Byggd: | 1919 på Linköpings varv | ||
| Skrov: | furu på järnspant | |||
| Längd: | 24,06 m | |||
| BILDER PÅ AGE 4 | Bredd: | 4,69 m | ||
| Djup i rum: | 1,92 m | |||
| Djupgående: | 1,50 m | |||
| Bruttotonnage: | 67.30 ton | |||
| Nettotonnage: | 59.81 ton | |||
| Latsförmåga: | 110 ton (100) | |||
| AGE 4 bogseras vid Hamra sluss av IRIS | ||||
| Registrerad 1919. Reg. nr. 7021 och signalbokstäverna KFHQ. | ||||
| Pråmen AGE 4 byggdes på Linköpings varf år 1919. Byggd av K.E. Gustavson. | ||||
| AGE 4 förblev till skillnad från de övriga AGE-pråmarna odäckad och utan mast. Reling fanns endast i för och akter. | ||||
|
"Dräktighet under mätningsdäck": 61.80 ton |
||||
| År 1923 var Carl Aron Brage pråmskeppare. | ||||
| Den 21 sept. 1928 köptes pråmen av tre personer från Björkfors för 5.000 kr. | ||||
| Det var: | Gustaf Werner Andersson, skeppare som blev huvudredare. | |||
| Martin Hjalmar Johansson, pråmkarl. | ||||
| Josef Konrad Bergström, besättningsman. Josef var en kort och liten man, så när pråmen var lastad fick han stå på en pall i styrhytten för att se kanalen. | ||||
| De drog pråmen med bogseraren FRAM | ||||
| År 1933 sålde G. W. Andersson sin del. | ||||
|
År 1940 sålde Martin Johansson sin del till skepparen Yngve Johansson, Kisa. |
||||
| Yngve Johansson bogserade pråmen med sitt fartyg M/F IRIS och senare med Å/F FRAM. | ||||
| AGE 4 låg vid Hjulsbrovarvet vintern 1935 -36 och en vinter någon gång på 40-talet, enligt foton. Vintern 1932-33 låg pråmen på land vid varvet. | ||||
| I Linköpings hamndagböcker över vart fartyg har gått och med vad år för år, står den 7 oktober 1947 att Yngve Johansson med sitt fartyg FRAM bogserade pråmen AGE 4 till Åsunden. Det var den sista frakten med pråmen. | ||||
| Pråmen kom efter kanalens fraktfartsupphörande år 1947, att ligga i Rimforsa mellan landsvägsbron och bryggan, åt sin förgängelse. Där låg hon i 6 år, de sista åren sjunken. | ||||
| Varför Georg Johansson i Hjulsbro fick idén att bogsera pråmen till Hjulsbro är okänt. Men han kanske tyckte att lika gärna som pråmen låg i Rimforsa och murknade bort kunde hon användas som utfyllnad i åkanten i Hjulsbro. Den 23 maj 1953 gick M/F AGE 1 från Linköping till Rimforsa och hämtade AGE 4 som pumpats läns. Den 24 maj gick man mot Hjulsbro. Det, var den sista pråmbogseringen på Kinda kanal. Så kom AGE 4 att ligga där hon idag ligger, i åkanten nedanför Dockulla. | ||||
|
År 1960 den 22 okt. skriver Yngve
Johansson till Kommerskollegium i Stockholm att AGE 4 legat vattenfylld i många
år och kommer aldrig till användning mera. År 1962 sökte Kungl.
Sjöfartsstyrelsen Fartygsregistret uppgift igen om vad som hänt Yngve Johanssons
pråm AGE 4. Oklart om han svarade.
|
||||
| Läs mer om AGE 4 på Vraksidan | ||||
| Se vad som är kvar av pråmen idag på sidan med bilder från Hjulsbrovarvet. | ||||